RUNS — PT Global Sukses Solusi Tbk.
Dibanding emiten sejenis di subindustri Software, PBV 1,24x lebih rendah dari median 1,33x (urutan ke-3 terendah dari 6 emiten), dan ROE -8,82% lebih rendah dari median 4,41% (urutan ke-5 tertinggi dari 6 emiten).
Dibanding Emiten Sejenis
| Rasio | Emiten Ini | Median Sejenis | Peringkat |
|---|---|---|---|
| PBV | 1,24x | 1,33x | 3 dari 6 |
| ROE (Disetahunkan) | -8,82% | 4,41% | 5 dari 6 |
| NPM | -27,33% | 1,61% | 5 dari 6 |
Sejenis = emiten Subindustri yang sama. Median dan peringkat hanya menghitung emiten yang punya nilainya (PER dan PBV hanya yang positif), minimal 5 emiten. Peringkat PER dan PBV: 1 = paling rendah; ROE dan NPM: 1 = paling tinggi. Bukan rekomendasi investasi.
Kinerja 12 Bulan Terakhir (TTM)
| Miliar Rp Kecuali Disebut Lain | TTM Jun-26 | TTM Mar-26 | TTM Dec-25 | TTM Sep-25 | TTM Jun-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | – | – | 17 | – | – |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | – | – | -8 | – | – |
| EPS (Rp) | – | – | -7,73 | – | – |
| Total Aset (Miliar Rp) | – | – | 83 | – | – |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | – | – | 59 | – | – |
| Margin Laba Bersih (NPM) | – | – | -44,26% | – | – |
| ROE | – | – | -13,86% | – | – |
| DER | – | – | 41,26% | – | – |
Pergerakan Harga Saham
| Perubahan Harga | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| Harga Penutupan Disesuaikan | -5,7% | -1,5% | -19,5% | -25,8% | -26,7% |
Harga penutupan harian sampai 15/10/2026, sudah disesuaikan aksi korporasi (split, bonus, dll.). Perubahan harga tidak memuat dividen.
Pemegang Saham
| Pemegang Saham | Klasifikasi | Lokal/Asing | Kepemilikan |
|---|---|---|---|
| Sony Rachmadi Purnomo | Individual | Lokal | 27,38% |
| Tan Kian Gee | Individual | Lokal | 27,36% |
| PT Metra - Net | Corporate | Lokal | 8,67% |
| Kb-Mdi Centauri Master Fund Pte Ltd | - | - | 7,78% |
| Temmy Wongso | Individual | Lokal | 2,98% |
Pemegang saham ≥ 1% posisi akhir bulan 30/09/2026 (KSEI). 3.109 pemegang saham
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini. Laporkan data yang keliru