OLIV — PT Atlas Nexus Group Tbk.
Dibanding emiten sejenis di subindustri Home Furnishings, PBV 2,80x setara dengan median 2,80x (urutan ke-5 terendah dari 9 emiten), dan ROE -18,39% lebih rendah dari median -5,80% (urutan ke-6 tertinggi dari 9 emiten).
Dibanding Emiten Sejenis
| Rasio | Emiten Ini | Median Sejenis | Peringkat |
|---|---|---|---|
| PBV | 2,80x | 2,80x | 5 dari 9 |
| ROE (Disetahunkan) | -18,39% | -5,80% | 6 dari 9 |
| NPM | -27,45% | -26,61% | 6 dari 9 |
Sejenis = emiten Subindustri yang sama. Median dan peringkat hanya menghitung emiten yang punya nilainya (PER dan PBV hanya yang positif), minimal 5 emiten. Peringkat PER dan PBV: 1 = paling rendah; ROE dan NPM: 1 = paling tinggi. Bukan rekomendasi investasi.
Kinerja 12 Bulan Terakhir (TTM)
| Miliar Rp Kecuali Disebut Lain | TTM Jun-26 | TTM Mar-26 | TTM Dec-25 | TTM Sep-25 | TTM Jun-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | – | – | 10 | – | 10 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | – | – | -8 | – | -6 |
| EPS (Rp) | – | – | -4,34 | – | -3,20 |
| Total Aset (Miliar Rp) | – | – | 41 | – | 51 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | – | – | 37 | – | 42 |
| Margin Laba Bersih (NPM) | – | – | -81,11% | – | -58,81% |
| ROE | – | – | -22,24% | – | -14,38% |
| DER | – | – | 10,09% | – | 20,73% |
Pergerakan Harga Saham
| Perubahan Harga | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| Harga Penutupan Disesuaikan | -20,6% | +2,0% | -18,0% | -30,6% | -70,4% |
Harga penutupan harian sampai 15/10/2026, sudah disesuaikan aksi korporasi (split, bonus, dll.). Perubahan harga tidak memuat dividen.
Pemegang Saham
| Pemegang Saham | Klasifikasi | Lokal/Asing | Kepemilikan |
|---|---|---|---|
| PT Olive Power Invest | Corporate | Lokal | 67,91% |
| Tie Li | Individual | Asing | 2,13% |
| Zhiqiang Zheng | Individual | Asing | 1,69% |
Pemegang saham ≥ 1% posisi akhir bulan 30/09/2026 (KSEI). Saham publik (free float) 32,1% · 6.680 pemegang saham
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini. Laporkan data yang keliru