SOUL — PT Mitra Tirta Buwana Tbk.
Dibanding emiten sejenis di subindustri Soft Drinks, PBV 1,16x lebih rendah dari median 3,40x (urutan ke-2 terendah dari 6 emiten), dan ROE -4,68% lebih rendah dari median 10,23% (urutan ke-5 tertinggi dari 6 emiten).
Dibanding Emiten Sejenis
| Rasio | Emiten Ini | Median Sejenis | Peringkat |
|---|---|---|---|
| PBV | 1,16x | 3,40x | 2 dari 6 |
| ROE (Disetahunkan) | -4,68% | 10,23% | 5 dari 6 |
| NPM | -60,56% | 3,11% | 6 dari 6 |
Sejenis = emiten Subindustri yang sama. Median dan peringkat hanya menghitung emiten yang punya nilainya (PER dan PBV hanya yang positif), minimal 5 emiten. Peringkat PER dan PBV: 1 = paling rendah; ROE dan NPM: 1 = paling tinggi. Bukan rekomendasi investasi.
Kinerja 12 Bulan Terakhir (TTM)
| Miliar Rp Kecuali Disebut Lain | TTM Jun-25 | TTM Mar-25 | TTM Dec-24 | TTM Sep-24 | TTM Jun-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | – | – | 4 | – | 4 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | – | – | -4 | – | -4 |
| EPS (Rp) | – | – | -3,73 | – | -3,31 |
| Total Aset (Miliar Rp) | – | – | 38 | – | 41 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | – | – | 35 | – | 38 |
| Margin Laba Bersih (NPM) | – | – | -111,17% | – | -80,87% |
| ROE | – | – | -11,43% | – | -9,43% |
| DER | – | – | 8,57% | – | 8,85% |
Pergerakan Harga Saham
| Perubahan Harga | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| Harga Penutupan Disesuaikan | +0,0% | +0,0% | -36,2% | -51,3% | -52,6% |
Harga penutupan harian sampai 15/10/2026, sudah disesuaikan aksi korporasi (split, bonus, dll.). Perubahan harga tidak memuat dividen.
Pemegang Saham
| Pemegang Saham | Klasifikasi | Lokal/Asing | Kepemilikan |
|---|---|---|---|
| PT Makna Prakarsa Utama | Corporate | Lokal | 73,21% |
| Surya Hatta | Individual | Lokal | 4,98% |
| Minar Alvida | Individual | Lokal | 4,90% |
Pemegang saham ≥ 1% posisi akhir bulan 30/09/2026 (KSEI). Saham publik (free float) 26,8% · 3.530 pemegang saham
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini. Laporkan data yang keliru