IPTV — PT MNC Vision Networks Tbk.
Cable & Satellite · laporan terakhir 30/06/2026
Berbalik rugi (laba kuartal dari laba menjadi rugi)Pendapatan turun 23% QoQMargin laba bersih memburuk 33,0 poin Q2 2026 vs Q1 2026
IPTV membukukan pendapatan Rp 1.434 miliar (turun 14% YoY) dan laba pemilik entitas induk Rp -229 miliar (naik 1% YoY) untuk TTM Jun-26. Rasio utama: ROE -3,95%, DER 15,58%, PER -4,05x, PBV 0,16x.
Harga22Rp per Saham
Kapitalisasi928Miliar Rp
PER-4,05kali
PBV0,16kali
NPM-15,98%TTM
ROE-3,95%TTM
Kinerja 12 Bulan Terakhir (TTM)
| Miliar Rp Kecuali Disebut Lain | TTM Jun-26 | TTM Mar-26 | TTM Dec-25 | TTM Sep-25 | TTM Jun-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 1.434 | 1.543 | 1.547 | 1.626 | 1.660 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -229 | -173 | -237 | -188 | -231 |
| EPS (Rp) | -5,43 | -4,09 | -5,61 | -4,45 | -5,46 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 6.813 | 7.053 | 6.989 | 8.343 | 8.523 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 5.894 | 6.061 | 5.980 | 7.327 | 7.395 |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -15,98% | -11,19% | -15,30% | -11,55% | -13,89% |
| ROE | -3,95% | -2,88% | -4,05% | -2,61% | -3,18% |
| DER | 15,58% | 16,37% | 16,87% | 13,86% | 15,25% |
Pergerakan Harga Saham
| Perubahan Harga | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| Harga Penutupan Disesuaikan | -29,0% | -29,0% | -48,8% | -59,3% | -47,6% |
Harga penutupan harian sampai 15/10/2026, sudah disesuaikan aksi korporasi (split, bonus, dll.). Perubahan harga tidak memuat dividen.
Pemegang Saham
| Pemegang Saham | Klasifikasi | Lokal/Asing | Kepemilikan |
|---|---|---|---|
| PT Global Mediacom Tbk | Corporate | Lokal | 62,77% |
| UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd | Securities Company | Asing | 6,66% |
| Meivel Holdings Corporation | Partnership | Asing | 3,11% |
| PT Infokom Elektrindo | Corporate | Lokal | 2,57% |
| Irawan Hosea | Individual | Lokal | 2,07% |
Pemegang saham ≥ 1% posisi akhir bulan 30/09/2026 (KSEI). Saham publik (free float) 36,2% · 15.352 pemegang saham
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini. Laporkan data yang keliru
Emiten Lain di Subindustri Cable & Satellite
- MSKY PT MNC Sky Vision Tbk.