EMAS — PT Merdeka Gold Resources Tbk.
Gold · laporan terakhir 30/06/2026
Rugi menyempitPendapatan naik 967% QoQMargin laba bersih membaik 399,3 poin Q2 2026 vs Q1 2026
EMAS membukukan pendapatan Rp 555 miliar (naik 1586% YoY) dan laba pemilik entitas induk Rp -472 miliar (naik 8% YoY) untuk TTM Jun-26. Rasio utama: ROE -7,28%, DER 166,71%, PER -240,13x, PBV 17,48x.
Harga7.700Rp per Saham
Kapitalisasi113.432Miliar Rp
PER-240,13kali
PBV17,48kali
NPM-85,16%TTM
ROE-7,28%TTM
Kinerja 12 Bulan Terakhir (TTM)
| Miliar Rp Kecuali Disebut Lain | TTM Jun-26 | TTM Mar-26 | TTM Dec-25 | TTM Sep-25 | TTM Jun-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 555 | 50 | 2 | 2 | 33 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -472 | -524 | -493 | -473 | -516 |
| EPS (Rp) | -32 | -36 | -33 | -32 | – |
| Total Aset (Miliar Rp) | 17.308 | 14.525 | 13.293 | 12.787 | – |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 6.489 | 6.607 | 6.837 | 6.932 | – |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -85,16% | -1.052,01% | -20.833,19% | -23.243,25% | -1.568,11% |
| ROE | -7,28% | -7,94% | -7,22% | -6,83% | – |
| DER | 166,71% | 119,85% | 94,42% | 84,47% | – |
Pergerakan Harga Saham
| Perubahan Harga | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| Harga Penutupan Disesuaikan | +1,3% | +34,5% | -7,8% | +38,7% | +75,0% |
Harga penutupan harian sampai 15/10/2026, sudah disesuaikan aksi korporasi (split, bonus, dll.). Perubahan harga tidak memuat dividen.
Pemegang Saham
| Pemegang Saham | Klasifikasi | Lokal/Asing | Kepemilikan |
|---|---|---|---|
| PT Merdeka Copper Gold Tbk | Corporate | Lokal | 64,83% |
| JPMorgan Chase Bank National Association | Bank | Asing | 6,30% |
| Winato Kartono | Individual | Lokal | 3,61% |
| Continuum SPC | Mutual Funds | Asing | 1,91% |
| Laverton Investment Holdings Ltd | Investment Advisors | Asing | 1,53% |
Pemegang saham ≥ 1% posisi akhir bulan 30/09/2026 (KSEI). Saham publik (free float) 20,9% · 32.669 pemegang saham
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini. Laporkan data yang keliru