DGWG — PT Delta Giri Wacana Tbk.
Agricultural Chemicals · laporan terakhir 30/06/2026
DGWG membukukan pendapatan Rp 4.886 miliar (naik 38% YoY) dan laba pemilik entitas induk Rp 266 miliar (naik 34% YoY) untuk TTM Jun-26. Rasio utama: ROE 23,65%, DER 285,11%, PER 6,93x, PBV 1,64x.
Harga314Rp per Saham
Kapitalisasi1.847Miliar Rp
PER6,93kali
PBV1,64kali
NPM5,45%TTM
ROE23,65%TTM
Kinerja 12 Bulan Terakhir (TTM)
| Miliar Rp Kecuali Disebut Lain | TTM Jun-26 | TTM Mar-26 | TTM Dec-25 | TTM Sep-25 | TTM Jun-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 4.886 | 4.448 | 4.147 | 3.607 | 3.538 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 266 | 242 | 219 | 189 | 199 |
| EPS (Rp) | 45 | 41 | 37 | 32 | 34 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 4.453 | 3.987 | 4.041 | 3.487 | 3.153 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 1.156 | 1.141 | 1.091 | 1.023 | 971 |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 5,45% | 5,45% | 5,28% | 5,24% | 5,63% |
| ROE | 23,65% | 21,75% | 20,55% | 18,91% | 21,01% |
| DER | 285,11% | 249,51% | 270,36% | 241,05% | 224,85% |
Pergerakan Harga Saham
| Perubahan Harga | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| Harga Penutupan Disesuaikan | -4,3% | +11,3% | -20,3% | -17,8% | -15,6% |
Harga penutupan harian sampai 15/10/2026, sudah disesuaikan aksi korporasi (split, bonus, dll.). Perubahan harga tidak memuat dividen.
Pemegang Saham
| Pemegang Saham | Klasifikasi | Lokal/Asing | Kepemilikan |
|---|---|---|---|
| David Yaory | Individual | Lokal | 72,34% |
| PT Maybank Sekuritas Indonesia - Registrar | Securities Company | Lokal | 11,71% |
| PT Gaia Prosperiti Kapital | Corporate | Lokal | 4,18% |
| PT Berkshire Multi Investama | Corporate | Lokal | 3,26% |
| Marwati Jenny Tanasal | Individual | Lokal | 1,58% |
Pemegang saham ≥ 1% posisi akhir bulan 30/09/2026 (KSEI). Saham publik (free float) 14,9% · 3.543 pemegang saham
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini. Laporkan data yang keliru
Emiten Lain di Subindustri Agricultural Chemicals
Ringkasan & perbandingan subindustri Agricultural Chemicals ›