DGWG — PT Delta Giri Wacana Tbk.
Agricultural Chemicals · laporan terakhir 30/09/2026
Kas operasi kuartal negatif walau laba positif Q3 2026 vs Q2 2026
DGWG membukukan pendapatan Rp 5.224 miliar (naik 45% YoY) dan laba pemilik entitas induk Rp 275 miliar (naik 46% YoY) untuk TTM Sep-26. Rasio utama: ROE 23,21%, DER 287,64%, PER 5,51x, PBV 1,28x.
Harga258Rp per Saham
Kapitalisasi1.518Miliar Rp
PER5,51kali
PBV1,28kali
NPM5,27%TTM
ROE23,21%TTM
Kinerja 12 Bulan Terakhir (TTM)
| Miliar Rp Kecuali Disebut Lain | TTM Sep-26 | TTM Jun-26 | TTM Mar-26 | TTM Dec-25 | TTM Sep-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 5.224 | 4.886 | 4.448 | 4.147 | 3.607 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 275 | 266 | 242 | 219 | 189 |
| EPS (Rp) | 47 | 45 | 41 | 37 | 32 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 4.726 | 4.453 | 3.987 | 4.041 | 3.487 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 1.219 | 1.156 | 1.141 | 1.091 | 1.023 |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 5,27% | 5,45% | 5,45% | 5,28% | 5,24% |
| ROE | 23,21% | 23,65% | 21,75% | 20,55% | 18,91% |
| DER | 287,64% | 285,11% | 249,51% | 270,36% | 241,05% |
Pergerakan Harga Saham
| Perubahan Harga | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| Harga Penutupan Disesuaikan | (23,2%) | (17,8%) | (25,9%) | (32,5%) | (38,0%) |
Harga penutupan harian sampai 06/11/2026, sudah disesuaikan aksi korporasi (split, bonus, dll.). Perubahan harga tidak memuat dividen.
Pemegang Saham
| Pemegang Saham | Klasifikasi | Lokal/Asing | Kepemilikan |
|---|---|---|---|
| David Yaory | Individual | Lokal | 72,34% |
| PT Maybank Sekuritas Indonesia - Registrar | Securities Company | Lokal | 11,71% |
| PT Gaia Prosperiti Kapital | Corporate | Lokal | 3,51% |
| PT Berkshire Multi Investama | Corporate | Lokal | 2,89% |
| Marwati Jenny Tanasal | Individual | Lokal | 1,58% |
Pemegang saham ≥ 1% posisi akhir bulan 30/10/2026 (KSEI). Saham publik (free float) 14,9% · 3.569 pemegang saham
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini. Laporkan data yang keliru
Emiten Lain di Subindustri Agricultural Chemicals
Ringkasan & perbandingan subindustri Agricultural Chemicals ›